| Rangiranje | Zemlja | Pregled proporcija tetovaže |
|---|---|---|
| 1 | Italija | Budući da 48% stanovništva ima tetovaže, gotovo polovica Talijana ima tintu. |
| 2 | Sjedinjene Države | Različita istraživanja pokazuju da između 16% i 36% Amerikanaca ima tetovaže, s određenim postocima koji variraju ovisno o godinama istraživanja i uzorcima. |
| 3 | Švedska | Jedna od zapadnoeuropskih zemalja s visokim udjelom tetovaža, Švedska se može pohvaliti velikom kulturom tetovaža i bazom entuzijasta. |
| 4 | Danska | Slično Švedskoj, Danska također ima prevladavajuću kulturu tetoviranja s relativno visokim udjelom tetovaža. |
| 5 | Velika Britanija | Ujedinjeno Kraljevstvo ima dugu povijest kulture tetoviranja, a tetovaže su posljednjih godina sve više prihvaćene među mlađim generacijama. |
| 6 | Australija | Kao multikulturalna zemlja, Australija se može pohvaliti bogatom kulturom tetoviranja s visokim udjelom tetovaža. |
| 7 | Kanada | Tetovaže su popularne među mlađim generacijama u Kanadi, što pridonosi relativno visokom udjelu tetovaža. |
| 8 | Nizozemska | Nizozemska ima relativno otvorenu kulturu tetoviranja, a tetovaže su uobičajene među mlađim ljudima i umjetnicima. |
| 9 | Francuska | Tetovaže postupno dobivaju popularnost među mlađim generacijama u Francuskoj, a udio tetovaža raste. |
| 10 | Njemačka | Iako nije tako raširena kao u nekim drugim zemljama, njemačka kultura tetoviranja postupno raste i razvija se. |
Ove zemlje imaju relativno visok udio tetovaža, što može biti povezano s društvenom kulturom, osobnim preferencijama, umjetničkim težnjama i drugim čimbenicima. Međutim, zbog mogućih razlika u istraživanjima i statističkim metodama, gornji poredak i udjeli služe samo kao referenca.

